| Test Name | Test Method | 5W30 | 10W40 | 
| Viscosity @100 - cst | ASTM D-445 (INSO 340) | 10-12 | 14-16 | 
| Viscosity index (min) | ASTM D-2270 (INSO 195) | 155 | 145 | 
| Flash point - (min) | ASTM D-92 (INSO 198) | 210 | 205 | 
| Pour point - (max) | ASTM D-97 (INSO 201) | -39 | -36 | 
| Density - gr/cm3 | ASTM D-4052 (INSO 197) | 0.860 | 0.865 | 
| Packing | 1 Litre plastic | 4 Litres plastic | 5 Litres plastic | 
