| Test Name | Test Method | 10W40 | 20W50 | 
| Viscosity @100 - cst | ASTM D-445 (INSO 340) | 14-16 | 19-21 | 
| Viscosity @40 - cst | ASTM D-445 (INSO 340) | 90-98 | 170-190 | 
| Viscosity index (min) | ASTM D-2270 (INSO 195) | 130 | 120 | 
| Flash point - (min) | ASTM D-92 (INSO 198) | 210 | 220 | 
| Pour point - (max) | ASTM D-97 (INSO 201) | 33- | 24- | 
| Density - gr/cm3 | ASTM D-4052 (INSO 197) | 0.865 | 0.875 | 
| Noack - wt% (max) | ASTM D-5800 (INSO 3780) | 8.9 | 7 | 
| Packing | 3.5 Litres plastic | 
