| Test Name | Test Method | Organic Antifreeze | 
| Relative Density - gr/cm3 | ASTM D-4052 (INSO 197) | 1.13 | 
| Boiling point (50%V) - oC (min) | ASTM D-1121 (INSO 1449) | 108 | 
| Freezing point (50%V) - oC (max) | ASTM D-1177(INSO 1448) | -37 | 
| PH @ (50%V) | ASTM D-1287 (INSO 1212) | 8.5 - 11 | 
| Reserver Alkalinity (min) | ASTM D-1121 (INSO 1449) | 8.5 | 
| Packing | 1 kg in plastic | 2 kg in plastic | 3 kg in plastic | 20 kg in plastic | 210 kg in metal barrel | 
